Nadia a déménagé il y a 1 mois avec ses 3 enfants dans un nouvel appartement.
Elle a du faire face à beaucoup de paperasses administratives. Elle n’a pas prêté attention au courrier d’avis de coupure de Sibelga l’avertissant de la nécessité d’établir un contrat chez un fournisseur commercial.
Hier, un agent de Sibelga est venu sceller ses compteurs de gaz et d’électricité. C’était extrêmement stressant, les enfants ont posé beaucoup de questions, il fait froid, il n’y a plus d’eau chaude, elle ne sait plus cuisiner.
Pour aider Nadia à récupérer le plus rapidement son accès à l’énergie, nous avons :
Nadia aura de nouveau de l’énergie bientôt! Elle a aussi reçu tous les conseils nécessaires pour pouvoir bénéficier du contrat le plus adapté à sa situation.
Moussa vient de recevoir sa facture de régularisation annuelle et c’est une très mauvaise surprise. Il doit payer un surplus de 1457.63€ à son fournisseur et ses acomptes passent de 116,21€ à 238€ par mois. Il ne sait pas ce qu’il faut faire et n’arrive pas à joindre son fournisseur au téléphone.
Pour éviter à Moussa la spirale du surendettement avec coupure à la clef, nous avons :
Moussa a toutes les informations nécessaires et peut gérer sa situation énergétique. Il peut aussi revenir dans un an pour refaire un check de son contrat et ses tarifs.
Centre d’information bruxellois pour les consommatrices et consommateurs d’électricité et de gaz. Indépendant, gratuit, confidentiel et bienveillant.
Découvrez le marché de l’électricité et du gaz bruxellois, les modifications de loi et les témoignages des consommateurs d’énergie.
Biscuit | Durée | La description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Défini par le plugin GDPR Cookie Consent, ce cookie est utilisé pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Publicité".
|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Analytics".
|
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Le cookie est défini par GDPR cookie consent pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Fonctionnel".
|
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Les cookies sont utilisés pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Nécessaire".
|
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Autre.
|
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Performance".
|
CookieLawInfoConsent | 1 year | Enregistre l'état du bouton par défaut de la catégorie correspondante et l'état du CCPA. Il fonctionne uniquement en coordination avec le cookie principal.
|
elementor | never | Ce cookie est utilisé par le thème WordPress du site Web. Il permet au propriétaire du site Web de mettre en œuvre ou de modifier le contenu du site Web en temps réel.
|
viewed_cookie_policy | 11 months | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle.
|
Biscuit | Durée | La description |
---|---|---|
_ga | 2 years | Le cookie _ga, installé par Google Analytics, calcule les données des visiteurs, des sessions et des campagnes et assure également le suivi de l'utilisation du site pour le rapport d'analyse du site. Le cookie stocke les informations de manière anonyme et attribue un numéro généré de manière aléatoire pour reconnaître les visiteurs uniques.
|
_gat_gtag_UA_3881178_1 | 1 minute | Défini par Google pour distinguer les utilisateurs.
|
_gid | 1 day | Installé par Google Analytics, le cookie _gid stocke des informations sur la façon dont les visiteurs utilisent un site Web, tout en créant un rapport d'analyse des performances du site Web. Certaines des données collectées incluent le nombre de visiteurs, leur source et les pages qu'ils visitent de manière anonyme.
|
Biscuit | Durée | La description |
---|---|---|
_wpfuj | 1 year | Pas de description
|
Outils d’accessibilité